2015年秋会计学(本科)专业教学计划
上海开放大学2015年秋会计学(本科)专业教学计划 | ||||
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 学分 | 计划开设学期 |
1 | 国家开放大学学习指南 | 必修 | 1 | 1 |
2 | 西方经济学 | 必修 | 4 | 1 |
3 | 大学英语(3) | 必修 | 3 | 1 |
4 | 资产评估 | 选修 | 3 | 1 |
5 | 财税法规专题 | 选修 | 3 | 1 |
6 | 终身学习与职业发展 | 选修 | 2 | 1 |
7 | 经济学与生活 | 选修 | 2 | 1 |
8 | 管理会计(补专) | 必修 | 4 | 1 |
9 | 成本会计(补专) | 必修 | 4 | 1 |
10 | 中级财务会计(补专) | 必修 | 4 | 1 |
11 | 高级财务会计 | 必修 | 5 | 2 |
12 | 国民经济核算 | 必修 | 3 | 2 |
13 | 大学英语(4) | 必修 | 3 | 2 |
14 | 现代管理原理 | 必修 | 3 | 2 |
15 | 民族理论与民族政策 | 必修 | 2 | 2 |
16 | 金融学 | 必修 | 3 | 3 |
17 | 计算机应用基础 | 必修 | 4 | 3 |
18 | 企业集团财务管理 | 必修 | 4 | 3 |
19 | 会计案例分析 | 选修 | 3 | 3 |
20 | 会计制度设计 | 必修 | 4 | 4 |
21 | 审计案例分析 | 选修 | 4 | 4 |
22 | 审计学 | 必修 | 3 | 5 |
23 | 财务报表分析 | 必修 | 4 | 5 |
24 | 会计管理模拟实验 | 必修 | 3 | 5 |
25 | 毕业论文 | 必修 | 5 | 5 |
以上教学计划仅供参考,学生所修课程以当学期实际开设课程为准 |
上海开放大学(原上海电视大学)徐汇财贸分校报名中心
上海开大报名咨询:021-51079033
开大优势:学制短、学费低、通过率高、文凭过硬。
学员人数:本科、专科在校学员达10万余人,占上海在校大学生的四分之一。
专科专业:设行政管理、工商企业管理、会计、计算机信息管理、老年服务与管理、家政服务与管理等专业。
本科专业:设工商管理、行政管理、城市公共安全管理、会计学、软件工程、机械电子工程等专业。